根據《2020年佳木斯市屬事業單位人才引進公告》要求,面試結束后,按照總成績由高到低排序和1:1的比例,確定擬考察人選42名?,F將名單予以公示,公示期限為2020年10月28日--2020年11月3日(五個工作日)。
2020年佳木斯市屬事業單位人才引進擬考察人選名單 | |||||||||||
序號 | 報考 | 崗位 | 需求 | 崗位 | 考生 | 綜合素質評價 | 面試 | 總成績 | 崗位 | ||
資歷評 | 基本素 | 合計 | |||||||||
1 | 中共佳木斯市委黨校 | 2001 | 教師 | 1 | 雷志強 | 1 | 1 | 82.20 | 83.20 | 1 | |
2 | 2002 | 教師 | 2 | 趙 磊 | 5 | 5 | 81.60 | 86.60 | 1 | ||
3 | 趙海波 | 3 | 3 | 81.20 | 84.20 | 2 | |||||
4 | 2003 | 教師 | 2 | 韓 聰 | 4 | 4 | 85.60 | 89.60 | 1 | ||
5 | 吳麗麗 | 7 | 7 | 82.40 | 89.40 | 2 | |||||
6 | 2004 | 教師 | 1 | 李 丹 | 5 | 5 | 80.60 | 85.60 | 1 | ||
7 | 2005 | 教師 | 1 | 胥曉東 | 3 | 3 | 80.00 | 83.00 | 1 | ||
8 | 2006 | 教師 | 1 | 宋治向 | 4 | 4 | 84.20 | 88.20 | 1 | ||
9 | 2007 | 教師 | 1 | 劉繼業 | 2 | 2 | 85.40 | 87.40 | 1 | ||
10 | 佳木斯市人民對外友好服務中心 | 2009 | 英語翻譯 | 1 | 李宗序 | 5 | 77 | 82 | 78.80 | 160.80 | 1 |
11 | 2010 | 俄語翻譯 | 1 | 楊 欣 | 3 | 83 | 86 | 74.40 | 160.40 | 1 | |
12 | 佳木斯市發展研究中心 | 2011 | 工業經濟 | 1 | 欒希彤 | 1 | 81 | 82 | 80.80 | 162.80 | 1 |
13 | 佳木斯市園林風景區管理處 | 2012 | 綠化 管理科 | 1 | 衛星杓 | 6 | 76 | 82 | 85.40 | 167.40 | 1 |
14 | 2013 | 總工辦 | 1 | 秦小琬 | 1 | 73 | 74 | 82.20 | 156.20 | 1 | |
15 | 佳木斯市困難職工幫扶中心 | 2014 | 維權工作 | 1 | 頓森林 | 0 | 0 | 84.20 | 84.20 | 1 | |
16 | 佳木斯市職工大學 | 2016 | 教研教師 | 1 | 朱佳會 | 4 | 4 | 78.60 | 82.60 | 1 | |
17 | 佳木斯市第二中學 | 2018 | 歷史教師 | 1 | 許婉婷 | 0 | 0 | 83.43 | 83.43 | 1 | |
18 | 佳木斯市第五中學 | 2019 | 生物教師 | 1 | 李嘉煜 | 2 | 2 | 86.57 | 88.57 | 1 | |
19 | 佳木斯市特殊教育中心 | 2022 | 美術教師 | 1 | 劉冠琪 | 0 | 0 | 85.71 | 85.71 | 1 | |
20 | 黑龍江省農墾建三江管理局第一中學 | 2023 | 數學教師 | 1 | 胡 亮 | 4 | 4 | 82.28 | 86.28 | 1 | |
21 | 2024 | 化學教師 | 2 | 馬瑩瑩 | 4 | 4 | 82.72 | 86.72 | 1 | ||
22 | 蘇 杭 | 0 | 0 | 83.72 | 83.72 | 2 | |||||
23 | 2027 | 物理教師 | 1 | 慕忠杰 | 0 | 0 | 83.28 | 83.28 | 1 | ||
24 | 黑龍江省農墾建三江管理局第二高級中學 | 2028 | 語文教師 | 1 | 何雨晴 | 4 | 70 | 74 | 73.86 | 147.86 | 1 |
25 | 2030 | 化學教師 | 1 | 宋文精 | 3 | 3 | 82.72 | 85.72 | 1 | ||
26 | 佳木斯市中心醫院 | 2032 | 腎內科 醫生 | 1 | 洪陽寧 | 4 | 4 | 87.80 | 91.80 | 1 | |
27 | 2035 | 重癥醫學科醫生 | 1 | 郭思佳 | 0 | 0 | 84.60 | 84.60 | 1 | ||
28 | 2037 | 創傷外科 醫生 | 1 | 侯雪松 | 4 | 4 | 72.40 | 76.40 | 1 | ||
29 | 2038 | 病理科 醫生 | 1 | 田智博 | 4 | 4 | 69.60 | 73.60 | 1 | ||
30 | 2040 | 疼痛科 醫生 | 1 | 蔡海龍 | 4 | 4 | 73.80 | 77.80 | 1 | ||
31 | 2047 | 婦產科 醫生 | 1 | 馬 琳 | 4<, /SPAN>, | 4 | 82.30 | 86.30 | 1 | ||
32 | 2050 | 心血管內 一科醫生 | 1 | 謝 祎 | 3 | 3 | 85.40 | 88.40 | 1 | ||
33 | 佳木斯市中醫院 | 2055 | 循環內科 醫生 | 1 | 李雪超 | 4 | 4 | 68.50 | 72.50 | 1 | |
34 | 2062 | 醫學影像(超聲)醫生 | 1 | 王知遠 | 0 | 0 | 76.80 | 76.80 | 1 | ||
35 | 佳木斯市結核病防治院(腫瘤醫院) | 2077 | PET-CT制藥人員 | 1 | 胡延喜 | 1 | 1 | 68.70 | 69.70 | 1 | |
36 | 佳木斯市疾病預防控制中心 | 2088 | 流行病監測科科員 | 1 | 王玉瑩 | 4 | 4 | 65.80 | 69.80 | 1 | |
37 | 2090 | 消毒科 科員 | 1 | 侯婷麗 | 3 | 3 | 60.20 | 63.20 | 1 | ||
38 | 佳木斯市中心血站 | 2093 | 檢驗科 檢驗員 | 1 | 張羽鑫 | 3 | 3 | 60.20 | 63.20 | 1 | |
39 | 佳木斯市公共資源交易中心 | 2095 | 項目 受理部 | 1 | 趙澤雙 | 2 | 2 | 82.40 | 84.40 | 1 | |
40 | 佳木斯高新技術創業服務中心 | 2096 | 綜合管理 | 1 | 楊希佳 | 0 | 0 | 85.60 | 85.60 | 1 | |
41 | 2097 | 運營管理 | 1 | 周玉祥 | 3 | 69 | 72 | 83.60 | 155.60 | 1 | |
42 | 2098 | 綜合管理 | 1 | 李牧 | 1 | 1 | 84.20 | 85.20 | 1 |
對上述人員如有情況和問題,可在公示期內反映,反映情況和問題必須實事求是,應簽署或告知真實姓名、工作單位和聯系方式;對線索不清的匿名信和匿名電話,公示期間不予受理。
聯系(受理)電話:0454--8243736。
考察相關事宜另行通知。
佳木斯市人才工作領導小組辦公室
2020年10月27日